Qualität durch Erfahrung
Repotec kann auf eine langjährige und erfolgreiche Bilanz im Anlagen- und Kraftwerksbau verweisen. Die umfassende Erfahrung unserer Techniker erlaubt es uns auch komplexe und umfangreiche Projekte erfolgreich abzuwickeln.
| vollständige Liste | |||
| Vergasung | |||
| 2011 | WSC/ITA - Ertüchtigung von drei Biomasse-Vergasungsanlagen | ||
| 2010 | Dende/BRA - Vergasungsanlage zur Flüssigtreibstofferzeugung - Engineering | ||
| 2009 | Gas-Aufbereitungsanlage/Güssing, AUT - Engineering, Errichtung und Inbetriebnahme | ||
| 2009 | Biomasse-Vergasungskraftwerk/Brandenburg, GER - Planung | ||
| 2008 | HKW/Chemnitz, GER - Basic Engineering und Genehmigungsplanung | ||
| TBM/GER – Planung, Ausschreibung | |||
| 2007 | Energie Hub Baden/GER – Studie und Basic Engineering | ||
| Cegaz/FRA – Konzeption, Basic Engineering | |||
| 2006 | GoBiGas/SWE – Planung | ||
| HGA/Senden, GER – Planung, Ausschreibung, Detail Engineering | |||
| 2005 | Vergasungs-KWK-Anlage/FRA – Studie und Basic Engineering | ||
| BHKW/Wiener Neustadt, AUT - Ertüchtigung | |||
| 2004 | Holzgasanlage/Oberwart, AUT – Basic Engineering, Genehmigungsplanung | ||
| 2003 | Vathorst/NED – Gesamtkonzeption und Basic Engineering | ||
| 2000 | Biomassekraftwerk/Güssing, AUT - Inbetriebnahme und Optimierung | ||
| Verbrennung | |||
| 2007 | Mondi Paper BFB Boiler/Stambolijski, BUL – Planung | ||
| 2005 | Fundermax Biomassekessel SWS 2/AUT - Ausschreibung | ||
| 2004 | BKW/Heiligenkreuz, AUT - Konzeption, Genehmigung, Ausschreibung, Planung | ||
| 2003 | BKW/Wien, AUT – Genehmigung | ||





