Biomassekraftwerk Güssing [zurück]
Lieferauftrag zur Errichtung eines Biomassekraftwerkes auf Basis der Dampf-Wirbelschicht-Vergasung (Prototypanlage dieses neuartigen Verfahrens).
Auftragsumfang war neben der Errichtung, der 2-jährige Versuchs- und Optimierungsbetrieb als Prototypanlage. Anschließend ging die Anlage in den normalen kommerziellen Betrieb.
Auftraggeber/Kunde: | Biomassekraftwerk Güssing GmbH |
Auftragserteilung: | 2000 |
Fertigstellung: | 2001 |
Inbetriebnahme: | 2002 |
Kommerz. Betrieb: | seit 2003 |
Brennstoffwärmeleistung: | 8,0 MWth |
Elektr. Leistung (brutto): | 2,0 MWel |
Nutzwärmeleistung(Fernwärme): | 4,5 MWth |
Fernwärmetemperaturen:(VL/RL) | 120°C/70°C |
Betriebsstunden Gasmotor: | 20000 h (Stand: 15.05.2006) |
Betriebsstunden Gaserzeugung: | 24000 h (Stand: 15.05.2006) |



